29 lines
1.7 KiB
Plaintext
29 lines
1.7 KiB
Plaintext
|
|
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "mROA", "mROA\mROA.csproj", "{AE4E93F6-7B91-41FC-9BEA-2C8C2CBE1CB6}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "mROA.Test", "mROA.Test\mROA.Test.csproj", "{D0E5760B-BB6E-453A-B396-A972CD94F133}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "mROA.Performance", "mROA.Performance\mROA.Performance.csproj", "{F17AC915-A299-4D81-BEA0-E540E1918857}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{AE4E93F6-7B91-41FC-9BEA-2C8C2CBE1CB6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{AE4E93F6-7B91-41FC-9BEA-2C8C2CBE1CB6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{AE4E93F6-7B91-41FC-9BEA-2C8C2CBE1CB6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{AE4E93F6-7B91-41FC-9BEA-2C8C2CBE1CB6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D0E5760B-BB6E-453A-B396-A972CD94F133}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D0E5760B-BB6E-453A-B396-A972CD94F133}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D0E5760B-BB6E-453A-B396-A972CD94F133}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D0E5760B-BB6E-453A-B396-A972CD94F133}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F17AC915-A299-4D81-BEA0-E540E1918857}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{F17AC915-A299-4D81-BEA0-E540E1918857}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{F17AC915-A299-4D81-BEA0-E540E1918857}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F17AC915-A299-4D81-BEA0-E540E1918857}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|